· 青海14.56GW新能源項(xiàng)目開(kāi)工!中國(guó)能建、能源集團(tuán) | 2023/6/8 |
· 全國(guó)首個(gè)深遠(yuǎn)海漂浮式光伏項(xiàng)目發(fā)電 | 2023/6/8 |
· 青海新能源日發(fā)電量占比全國(guó)第一 | 2023/6/8 |
· 新能源優(yōu)勢(shì)突出 青海加速儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)布局 | 2023/6/8 |
· 國(guó)家能源局光伏發(fā)電政策(國(guó)家能源局光伏發(fā)電政策解讀) | 2023/6/8 |
· 光伏的“喜氣”有望延續(xù)一整年! | 2023/6/8 |
· TOPCon設(shè)備逐步放量 光伏設(shè)備行業(yè)前景如何? | 2023/6/8 |
· 我國(guó)光伏設(shè)備市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng) | 2023/6/8 |
· 國(guó)家能源局2023年關(guān)于光伏政策(國(guó)家能源局對(duì)光伏發(fā) | 2023/6/8 |
· 中國(guó)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的政策支持 | 2023/6/8 |
· 陜西榆林:利用資源優(yōu)勢(shì) 開(kāi)發(fā)“風(fēng)光”新能源產(chǎn)業(yè) | 2015/11/20 |
· 預(yù)計(jì)到2024年世界分散型能儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)將超165億美 | 2015/11/20 |
· 2020年前中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量將突破240吉瓦 | 2015/11/20 |
· 英媒:中國(guó)成世界最大風(fēng)能生產(chǎn)國(guó) 市場(chǎng)前景廣闊 | 2015/11/20 |
· 常德市“十三五”將建設(shè)44個(gè)能源重點(diǎn)項(xiàng)目 | 2015/11/20 |
· 中印可再生能源企業(yè)迅速成長(zhǎng) | 2015/11/20 |
· 青海新能源集團(tuán)有限公司三合一網(wǎng)站開(kāi)通了! | 2015/11/20 |
地址:西寧市城東區(qū)昆侖東路18號(hào)
電話(huà):0971-7177169
qhnewenergy@qhxny.ntesmail.com
網(wǎng)站:m.wilmingtonhomesolutions.com
青海新能源(集團(tuán))有限公司, 前身為青海省新能源研究所,成立于1983年,最初隸屬于青海省科技廳,2005年11月完成股份制改造,被青??萍紡d認(rèn)定為青海省科技型企業(yè)。2006年底更名為青海新能源(集團(tuán))有限公司。2008年被認(rèn)定為青海省高科技技術(shù)企業(yè)。是國(guó)內(nèi)最早從事新能源研究的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)之一。持有《新能源發(fā)電工程設(shè)計(jì)乙級(jí)》、《建筑工程設(shè)計(jì)乙級(jí)證書(shū)》、《工程咨詢(xún)丙級(jí)》、《電力承裝(修)許可證》和電力工程三級(jí)承包資質(zhì)。公司擁有”青海省工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心”和“青海省可再生能源研究開(kāi)發(fā)中心”兩個(gè)研發(fā)平臺(tái)。是青??稍偕茉磭?guó)際科技合作基地。 集團(tuán)公司主要從事:太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)、試...詳細(xì)>>